技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
产品概述
T9200M系列雷达物位计,可选 60G、78G、120G 频段雷达模块,实现测距、液位或体积测量。产品硬件模块、嵌入式软件、结构支持深度定制。
应用领域
主要用于料位测量,尤其是大粉 尘场合的料位测量,也可用于水位、液位测量。
产品特性
60~64GHz、76~81GHz、119~125GHz 可选
支持远程维护、OTA, 可远程访问、管理雷达,远程升级丰富的物理接口:4~20mA (可选2路)、HART、AUTBUS Fieldbus Foundation、ProfibusPA、NB-loT等
支持蓝牙调试功能
支持低介电常数(小于1.5)介质TBF 罐底反射测量
可在搅拌、蒸汽、粉尘、结晶场合使用
产品参数
技术指标 | 参数 |
发射频率 | 60G/78G/120GHz |
更新率 | 10Hz,可选100Hz |
最小功耗 | 80mw |
测距范围 | 120m |
料位速度 | 0~10m/s |
测量精度 | 1mm |
工作电压 | 6~32V DC |
工作温度 | -40~75°℃ |
产品选型
代码 | 产品描述 | |||
FLDT9200M | 雷达物位计 | |||
代码 | 发射频率 | |||
P6 | 60~64GHz | P8 | 76~81GHz | |
PB | 120~126GHz | PC | 特殊定制 | |
代码 | 量程 | |||
M1 | 0-10m | M3 | 0-30m | |
MB | 0-120m | Mc | 定制 | |
代码 | 螺纹形式 | |||
Q1 | G34(DIN 3852-E)@14° | Q2 | 34NPT(ASME B1.20.1)@14° | |
Q3 | G1Y2(DIN 3852-A)@7° | Q4 | 112NPT@7° | |
Q5 | G2@5° | Q6 | ||
Q7 | G312@3° | Q9 | 特殊定制 | |
C1 | Clamp 34"@14° | |||
C3 | Clamp 1z"@7° | |||
C5 | Clamp2"@5° | |||
C7 | Clamp31z"@3° | |||
L1 | DN25 PN16@14° | L2 | DN32 PN16@14° | |
L3 | DN50 PN16 @7° | L4 | DN65 PN16 @7° | |
L5 | DN80 PN16@5° | L6 | DN100 PN16@3° | |
L7 | DN150 PN16@1° | L9 | 特殊定制 | |
代码 | 金属材质 | |||
J1 | 304 | J2 | 316 | |
J3 | 316L | J9 | 特殊定制 | |
代码 | 密封圈材质 | |||
M1 | 氟橡胶 | M2 | EPDM | |
M3 | Kalrez 407 | M4 | Aegis Pf128 | |
M5 | 硼硅酸盐 | M9 | 特殊定制 | |
代码 | 耐温耐压 | |||
W1 | 80°℃@2Bar | W2 | 130℃@20Bar | |
W3 | 230°C@20Bar | W9 | 特殊定制 | |
代码 | 电源及输出 | |||
C1 | 2线制,Hart | |||
C2 | 四线制,RS485 | |||
C3 | 两线制,NB-iot | |||
C4 | Fieldbus Foundation | |||
C5 | Profibus PA | |||
CA | 定制 | |||
代码 | 蓝牙输出 | |||
B1 | 带蓝牙输出 | |||
B2 | 不带蓝牙输出 |
产品尺寸
法兰型雷达天线套件
吊装型雷达天线套件
高温型雷达天线套件
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号:
Copyright©2024 河北雄安霆威仪表科技有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023032676号-3 sitemap.xml 技术支持:仪表网 管理登陆