技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
产品概述
T9200W水位计是弗林顿公司自主研发的液位测量产品,产品具备蓝牙调试功能、远程调试功能、远程OTA功能。支持深度定制。主要用于水位测量,也可用于液位测量,物位测量。
产品特性
量程:M1-10m,M3-30M,M6-60m,MB-120m
发射频率可选60~64GHz,76~81GHz,120~126GHz
支持远程维护、OTA,可远程访问、管理雷达,远程升级
丰富的物理接口:TTL、RS485、AUTBUS、NB-IoT Fieldbus Foundation、Profibus PA等
支持蓝牙调试功能
支持低介电常数(小于1.5)介质TBF罐底反射测量
可在搅拌、蒸汽、粉尘、结晶场合使用
产品参数
技术指标 | 参数 |
发射频率 | 60G/78G/120G |
更新率 | 10Hz,可选100Hz |
最小功耗 | 80mW |
测距范围 | 120m |
料位速度 | 0~10m/s |
测量精度 | 1mm |
工作电压 | 6~32V DC |
工作温度 | -40~75℃ |
产品选型
代码 | 产品描述 | |||||
T9200W | 雷达水位计 | |||||
代码 | 发射频率 | |||||
P6 | 60~64GHz | P8 | 76~81GHz | |||
PB | 120~126GHz | PC | 定制 | |||
代码 | 量程 | |||||
M1 | 0-10m | M3 | 0-30m | |||
MB | 0-120m | MC | 定制 | |||
代码 | 螺纹形式 | |||||
Q1 | G34 | N1 | 12NPT | |||
Q2 | G1 Yz | N2 | 132NPT | |||
Q3 | G2 | N3 | 2 NPT | |||
QA | 支架安装 | QZ | 特殊定制 | |||
代码 | 螺纹形式 | |||||
C1 | 四线制,TTL串口 | C2 | 四线制,RS485 | |||
C3 | 西线制.NB-iot | C4 | Fieldbus Foundation | |||
C5 | Profibus PA | CZ | 定制 | |||
代码 | 蓝牙输出 | |||||
B1 | 带蓝牙输出 | |||||
B2 | 不带蓝牙输出 |
产品尺寸
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号:
Copyright©2024 河北雄安霆威仪表科技有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023032676号-3 sitemap.xml 技术支持:仪表网 管理登陆