技术文章
TECHNICAL ARTICLES详细介绍
产品概述
防腐导波雷达物位计是一款适用于高腐蚀环境下物位测量的杆式雷达导波液位计。它采用了高精度雷达测量技术和防腐PTFE密封设计,通过微波信号反射技术自动检测液体介质的测量点并得出液位和粉末物位参数,实现了液体介质、粉末物位的高精度测量,从而为生产环境提供了可靠的监测保障。PTFE密封天线雷达物位计可广泛使用于石油化工、制药、食品等领域的物料料位监测.
产品优势
1、防腐PTFE密封材质,耐腐蚀、材料稳定性强,在各种腐蚀介质中都能保持出色的性能。
2、反射式微波测量技术,能够快速反映介质状态,使得液位、粉末物位参数得到高精度地测量。
3、的天线结构,可适应不同工作环境下的高精度监测需求。
4、采用了自动测量的设定程序,减少了人工操作方式,让仪器实现了全自动运行等特点。
产品特性
1、量程:M1-10m,M2-20m,M3-30M,M6-60m,MB- 90m;
2、支持远程维护、OTA,可远程访问、管理雷达,远程升级;
3、丰富的物理接口: 4~20mA(可选2路)、 HART、AUTBUS、Fieldbus Foundation、ProfibusPA、 NB-IoT等;
4、支持蓝牙调试功能;
5、支持背光显示
6、支持低介电常数(小于1.5)介质TBF罐底反射测量;
7、可在搅拌、蒸汽、粉尘、结晶场合使用。
技术指标 | 参数 |
发射信号 | 800ps @ 3V脉冲 |
更新率 | 10Hz,可选100Hz |
zui小功耗 | 80mw |
测距范围 | 90m |
料位速度 | 0~10m/s |
测量精度 | 1mm |
工作电压 | 12~32V DC |
工作温度 | -40~75℃ |
产品选型
代码 | 产品描述 | ||
XA9100TW | 导波雷达物位计 | ||
代码 | 量程 | ||
M1 | 0-10m | M3 | 0-30m |
M9 | 0-90m | MC | 定制 |
代码 | 连接形式 | ||
Q1 | G¾(DIN 3852-E) | Q2 | ¾NPT(ASME B1.20.1) |
Q3 | G1½(DIN 3852-A) | Q4 | 1½NPT |
Q5 | G2° | Q9 | 定制 |
Q7 | G3½@3° | ||
C1 | Clamp ¾" | ||
C3 | Clamp1 ½" | ||
C5 | Clamp2" | ||
L1 | DN25 PN16 | L2 | DN32 PN16 |
L3 | DN50 PN16 | L4 | DN65 PN16 |
L5 | DN80 PN16 | L6 | DN100 PN16 |
L7 | DN125 PN16 | L8 | DN150 PN16 |
L9 | 特殊定制 | ||
代码 | 金属材质 | ||
J1 | 304 | J2 | 316 |
J3 | 316L | J9 | 特殊定制 |
代码 | 密封圈材质 | ||
M1 | 氟橡胶 | M2 | EPDM |
M3 | Kalrez 4079 | M4 | Aegis Pf128 |
M5 | 硼硅酸盐 | M9 | 特殊定制 |
代码 | 耐温耐压 | ||
W1 | 80°C@2Bar | W2 | 130°C@20Bar |
W3 | 230°C@20Bar | W5 | 450°C@40Bar |
W9 | 特殊定制 | ||
代码 | 电源及输出 | ||
C1 | 两线制,Hart | C4 | Fieldbus Foundation |
C2 | 四线制,RS485 | C5 | Profibus PA |
C3 | 两线制,NB-IOT | CA | 定制 |
代码 | 测量杆类型 | ||
G1 | 单杆 | G2 | 双杆 |
G3 | 同轴 | G4 | 特殊定制 |
代码 | 蓝牙输出 | ||
B1 | 带蓝牙输出 | ||
B2 | 不带蓝牙输出 | ||
代码 | 蒸汽补偿 | ||
Z1 | 带蒸汽补偿 | ||
Z2 | 不带蒸汽补偿 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号:
Copyright©2024 河北雄安霆威仪表科技有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023032676号-3 sitemap.xml 技术支持:仪表网 管理登陆